
![]()

![]()
| 小動物 | 小型 | 中型 | 大型 | 特大 | |
| 合同葬 | 6,825 | 13,125 | 16,275 | 21,525 | 26,775以上 |
| 個人葬 | 11,025 | 21,525 | 26,775 | 32,025 | 37,275以上 |
| 立会葬 | 16,275 | 32,025 | 37,275 | 42,525 | 47,775以上 |
| 骨壺代 | − | 1,050 | 2,100 | 3,150 | 4,200 |
| 新生児 | 4体まで6,500円
1体増すごとに2,500円加算 |
||||
*骨壺代は個人葬・立会葬の場合に必要となります。
*小動物の火葬料は骨壺代を含んでいます。
*すべての料金に消費税が含まれています。